Missatges

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - metar

Pàgines: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 169
226
Seguiment / Re:Seguiment mes de NOVEMBRE 2014
« el: De Novembre 04, 2014, 01:37:16 a. m. »
Aqui ja hem superat els 50km/h
La pressio caiguent en picat i la temperatura que segueix alta per damunt els 20º

227
Seguiment / Re:Seguiment mes de NOVEMBRE 2014
« el: De Novembre 03, 2014, 11:04:34 a. m. »
Als alps maritims Keraunos pronostica 75mm en una hora....


228
Seguiment / Re:Seguiment mes de NOVEMBRE 2014
« el: De Novembre 01, 2014, 11:41:50 a. m. »
L'octubre em deixa una temperatura mitjana de 20,8º...
Ara pareix que es cert que a aquest estiu li queden 2 dies.

229
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 31, 2014, 21:44:15 p. m. »
Be, no ens hem donat compte i estam a punt de tancar el pitjor octubre que es recorda pluviometricament parlant a la nostra zona. 3,6mm, que no suposa record per causa del catastrofic any 1983 a on es varen recollir 1,3mm a son sant joan

230
Reportatges / Re:SCM y sus efectos sobre Mallorca e Ibiza 29/10/13 (Leer con calma)
« el: D’octubre 29, 2014, 17:37:02 p. m. »
Gracias Keleta y Quiquetor  :)

Ens serà de gran utilitat quan passi el temps i volguem reviure la situació.

Sí, sobretodo en 'tiempos' anticiclónicos, cuando no haya nada que seguir vendrá bien para recordar buenos tiempos jeje

Avui, un any mes tard, he passat gust de llegir el report i he reviscut aquell dia, la por que vaig passar al dic del oest mentres gravava el video, i crec que es la darrera tempesta en condicions que hem viscut des de llavors ençà que hagui afectat una amplia zona.

231
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 26, 2014, 18:13:09 p. m. »
Crec que ja podem batiar un nou terme meteorològic, les calmes de Octubre....
Quin mes que duim, maximes de 26-27 graus, minumes de 14-15 per la baixa insolació...
Falten manco de dues setmanes pel dijous bo, data que jo sempre he cosiderat com inici del hivern meteorologic, i com no canviin les coses enguany sira en maniga curta.

232
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 22, 2014, 10:56:00 a. m. »
Interessant el sondeig d'anit per entendre el que va pasar. Massa càlida a totes les capes, res de föhn

08302 Palma De Mallorca Observations at 00Z 22 Oct 2014

-----------------------------------------------------------------------------
   PRES   HGHT   TEMP   DWPT   RELH   MIXR   DRCT   SKNT   THTA   THTE   THTV
    hPa     m      C      C      %    g/kg    deg   knot     K      K      K
-----------------------------------------------------------------------------
 1014.0     41   25.8   10.8     39   8.08    320      6  297.8  321.6  299.2
 1008.0     92   25.5   11.0     40   8.22    310     10  298.0  322.3  299.5
 1000.0    160   25.2   11.2     41   8.42    320     16  298.4  323.3  299.9
  983.0    310   24.0   10.6     43   8.24    325     21  298.6  323.0  300.1
  965.0    471   22.7   10.0     45   8.05    315     29  298.8  322.7  300.3
  948.0    626   21.4    9.4     46   7.86    321     34  299.1  322.5  300.5
  925.0    839   21.0    5.0     35   5.94    330     40  300.8  318.8  301.9
  906.0   1018   20.4    3.7     33   5.52    330     45  301.9  318.8  303.0
  875.0   1317   19.4    1.4     30   4.86    327     38  303.9  319.0  304.8
  850.0   1565   17.2    1.2     34   4.93    325     32  304.1  319.4  305.1
  842.0   1645   16.6    0.9     35   4.87    325     29  304.3  319.5  305.2
  784.0   2245   12.1   -1.4     39   4.44    275     17  305.8  319.7  306.6
  759.0   2517   10.0   -2.4     42   4.25    275     15  306.4  319.8  307.2
  749.0   2628    9.2   -2.8     43   4.17    300     14  306.7  319.8  307.4
  741.0   2717    9.2   -8.1     29   2.82    320     14  307.6  316.8  308.2
  732.0   2819    9.3  -14.1     18   1.76    310     10  308.8  314.7  309.1
  718.0   2979    9.4  -23.6      8   0.80    267      5  310.6  313.4  310.8
  714.0   3025    9.0  -24.4      7   0.75    255      3  310.7  313.3  310.8
  700.0   3188    7.6  -27.4      6   0.58    275      3  310.9  312.9  311.0
  617.0   4205   -0.5  -30.9      8   0.48    350     23  313.0  314.8  313.1
  594.0   4511   -2.9  -31.9      9   0.45    342     27  313.6  315.3  313.7
  582.0   4672   -2.5  -47.5      2   0.09    338     28  315.9  316.3  315.9
  557.0   5019   -4.1  -28.1     14   0.68    328     32  318.0  320.5  318.1
  548.0   5146   -4.8  -31.4     11   0.51    325     34  318.6  320.5  318.7
  522.0   5527   -7.1  -41.1      5   0.20    322     24  320.4  321.1  320.4
  500.0   5860   -9.7  -43.7      4   0.16    320     16  321.1  321.8  321.2
  486.0   6074  -11.5  -43.9      5   0.16    335     19  321.5  322.2  321.6
  425.0   7084  -20.0  -44.6      9   0.17    315     27  323.2  323.9  323.2
  400.0   7540  -23.9  -44.9     13   0.18    315     26  323.8  324.6  323.9
  337.0   8766  -34.1  -53.1     13   0.08    324     29  326.2  326.5  326.2
  328.0   8955  -35.3  -52.3     16   0.09    325     29  327.1  327.4  327.1
  301.0   9547  -40.1  -63.1      7   0.03    330     31  328.4  328.5  328.4
  300.0   9570  -40.3  -62.3      8   0.03    330     31  328.4  328.6  328.5
  292.0   9751  -41.9  -62.6      9   0.03    335     32  328.7  328.8  328.7
  254.0  10686  -50.3  -64.3     18   0.03    322     30  329.7  329.8  329.7
  250.0  10790  -50.9  -63.9     20   0.03    320     30  330.3  330.4  330.3
  244.0  10944  -52.0  -64.6     21   0.03    315     31  330.8  330.9  330.8
  204.0  12075  -60.6  -69.9     28   0.02    330     42  334.8  334.9  334.8
  200.0  12200  -61.5  -70.5     29   0.01    330     40  335.2  335.3  335.2
  192.0  12451  -62.9  -70.5     35   0.01    325     38  336.9  337.0  336.9
  183.0  12746  -64.6  -70.6     43   0.02    310     46  338.9  338.9  338.9
  176.0  12986  -65.9  -70.6     52   0.02    315     52  340.5  340.5  340.5
  174.0  13055  -65.8  -71.3     46   0.01    320     55  341.7  341.7  341.7
  151.0  13920  -65.1  -80.7     10   0.00    325     53  357.0  357.0  357.0
  150.0  13960  -65.1  -81.1      9   0.00    325     53  357.7  357.8  357.7
  141.0  14338  -63.5  -82.5      6   0.00    319     38  366.9  366.9  366.9
  135.0  14601  -65.3  -83.5      6   0.00    315     27  368.4  368.4  368.4
  120.0  15313  -70.1  -86.1      8   0.00    315     35  372.1  372.1  372.1
  112.0  15726  -67.6  -86.2      6   0.00    320     41  384.2  384.2  384.2
  108.0  15945  -66.3  -86.3      5   0.00    328     34  390.7  390.7  390.7
  107.0  16001  -66.4  -86.5      4   0.00    330     32  391.6  391.6  391.6
  100.0  16410  -66.9  -87.9      4   0.00    320     27  398.2  398.2  398.2
Station information and sounding indices

                             Station number: 8302
                           Observation time: 141022/0000
                           Station latitude: 39.61
                          Station longitude: 2.71
                          Station elevation: 41.0
                            Showalter index: 7.08
                               Lifted index: 5.25
    LIFT computed using virtual temperature: 4.90
                                SWEAT index: 94.39
                                    K index: -6.90
                         Cross totals index: 10.90
                      Vertical totals index: 26.90
                        Totals totals index: 37.80
      Convective Available Potential Energy: 0.00
             CAPE using virtual temperature: 0.00
                      Convective Inhibition: 0.00
             CINS using virtual temperature: 0.00
                     Bulk Richardson Number: 0.00
          Bulk Richardson Number using CAPV: 0.00
  Temp [K] of the Lifted Condensation Level: 280.77
Pres [hPa] of the Lifted Condensation Level: 807.20
     Mean mixed layer potential temperature: 298.50
              Mean mixed layer mixing ratio: 8.20
              1000 hPa to 500 hPa thickness: 5700.00
Precipitable water [mm] for entire sounding: 17.80

233
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 22, 2014, 00:53:27 a. m. »
Deixant de banda algun petit efecte foehn local (port pollença 27,7º) pareix que la bossa calida ocupa tot el mar balear, veient les T de dragonera i de les estacions de tarragona i castello. Es el aire calid de la conca del ebre desallotjat pel vent fret que ve darrera.

234
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 22, 2014, 00:47:48 a. m. »
27º a tarragona, 25,2º a la boia de la dragonera

235
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 22, 2014, 00:33:46 a. m. »
Segons meteoclimatic a nen metar sa temperatura li ha pujat 5ºC amb molt poca estona. Brutal!

Entre les 23:30 (20,2º) i les 0:00 (25º) ha pujat 5 graus. 25,9º ara mateix

Al mateix temps la homitat ha caigut del 87% als 46%


236
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 22, 2014, 00:19:42 a. m. »
25,6º i 47% un 22 d'octubre , això es d'un altre planeta!!!

237
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 19, 2014, 14:11:57 p. m. »

Segon al topten nacional.... record absolut de la meva estacio al octubre.

238
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 18, 2014, 14:47:32 p. m. »
30,7º aqui........ 
Normalment quan ens juntavem plovia, Ara tenim ona de calor. Record un any a establiments que varem passar fret al carrer fent la tertulia amb 5 o 6 graus...

239
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 17, 2014, 14:23:17 p. m. »
25,9º amb un 75%... 34º humidex. [modeironic/on] temperatures pròpies de la segona meitat d'octubre[modeironic/off]

240
Seguiment / Re:Seguiment Octubre 2014
« el: D’octubre 14, 2014, 21:05:24 p. m. »
Vaya suerte Meteomallorca  ;D, entre la de principio de mes y la de hoy te está quedando un bonito mes y eso que las dos han sido muy muy localizadas  ;D Un abismo respeto a la mitad este de Palma!!!

Sigui com sigui, els models han afinat bastant bé avui... lo gros dins la mar cap al sud (espectacular ses imatges de satèlit), els ruixats més forts s'han donat a ses zones on indicaven que fossin més probables i a la resta pluja estratificada.

A Campos ja arrib a 218,6 i 224 mm anuals a cada pluvio. Vaig sumant però això pareix el rosari, gota a gota, litre a litre  >:(

3,2mm mensuals i 188,2 anuals

Pàgines: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 169