MeteoIllesBalears - Centre d'Estadístiques

Estadístiques generals

Total d'Usuaris:
211
Total de Missatges:
59556
Total de Temes:
1053
Total de Categories:
10
Usuaris en línia:
141
Màx. usuaris connectats (simultàneament):
316 - De Novembre 21, 2019, 19:21:18 p. m.
Usuaris connectats en el dia:
180
Promig de registres al dia:
3.08
Promig de missatges al dia:
10.04
Promig de temes al dia:
0.19
Total de Fòrums:
26
Darrer usuari:
Elche
Promig d'usuaris connectats al dia:
21.83
Proporció de masculí/femení:
8.3:1

10 Membres que més publiquen

UETAM
6494
Twin
4278
Zuco
3644
Quiquetor
3419
Meteomallorca
3035
metar
2926
embat
2586
Gregal
2065
Castell de Santueri
2016
llevant
1985

Principals Creadors de Temes

Més temps connectat

Zuco
76d18h33m
UETAM
71d13h16m
Twin
70d9h58m
Gregal
45d2m
Meteomallorca
43d9h2m
galilea
42d21h5m
Xaragall
42d11h40m
Quiquetor
41d19h25m
Xalocada
35d21h18m
Aubelló
33d19h24m

Història del Fòrum (utilitzant diferència horària del fòrum)

Resum Mensual Temes Nous Missatges Nous Usuaris Nous Màx. usuaris connectats
* 2024 0 0 0 180
Maig 2024 0 0 0 180
Abril 2024 0 0 0 112
Març 2024 0 0 0 95
2024-03-01 0 0 0 22
2024-03-02 0 0 0 19
2024-03-03 0 0 0 56
2024-03-04 0 0 0 27
2024-03-05 0 0 0 30
2024-03-06 0 0 0 33
2024-03-07 0 0 0 51
2024-03-08 0 0 0 58
2024-03-09 0 0 0 67
2024-03-10 0 0 0 82
2024-03-11 0 0 0 53
2024-03-12 0 0 0 83
2024-03-13 0 0 0 56
2024-03-14 0 0 0 15
2024-03-15 0 0 0 33
2024-03-16 0 0 0 32
2024-03-17 0 0 0 36
2024-03-18 0 0 0 59
2024-03-19 0 0 0 95
2024-03-20 0 0 0 62
2024-03-21 0 0 0 37
2024-03-22 0 0 0 76
2024-03-23 0 0 0 63
2024-03-24 0 0 0 42
2024-03-25 0 0 0 22
2024-03-26 0 0 0 14
2024-03-27 0 0 0 20
2024-03-28 0 0 0 17
2024-03-29 0 0 0 18
2024-03-30 0 0 0 21
2024-03-31 0 0 0 20
Febrer 2024 0 0 0 111
Gener 2024 0 0 0 93
* 2023 1 1 0 117
Desembre 2023 0 0 0 68
Novembre 2023 0 0 0 88
Octubre 2023 0 0 0 68
2023-10-01 0 0 0 7
2023-10-02 0 0 0 16
2023-10-03 0 0 0 37
2023-10-04 0 0 0 45
2023-10-05 0 0 0 53
2023-10-06 0 0 0 68
2023-10-07 0 0 0 57
2023-10-08 0 0 0 46
2023-10-09 0 0 0 63
2023-10-10 0 0 0 61
2023-10-11 0 0 0 48
2023-10-12 0 0 0 41
2023-10-13 0 0 0 32
2023-10-14 0 0 0 35
2023-10-15 0 0 0 25
2023-10-16 0 0 0 23
2023-10-17 0 0 0 18
2023-10-18 0 0 0 22
2023-10-19 0 0 0 17
2023-10-20 0 0 0 24
2023-10-21 0 0 0 24
2023-10-22 0 0 0 25
2023-10-23 0 0 0 15
2023-10-24 0 0 0 33
2023-10-25 0 0 0 45
2023-10-26 0 0 0 36
2023-10-27 0 0 0 33
2023-10-28 0 0 0 14
2023-10-29 0 0 0 23
2023-10-30 0 0 0 14
2023-10-31 0 0 0 45
Septembre 2023 0 0 0 81
Agost 2023 0 0 0 68
2023-08-01 0 0 0 38
2023-08-02 0 0 0 27
2023-08-03 0 0 0 31
2023-08-04 0 0 0 29
2023-08-05 0 0 0 30
2023-08-06 0 0 0 42
2023-08-07 0 0 0 47
2023-08-08 0 0 0 41
2023-08-09 0 0 0 29
2023-08-10 0 0 0 29
2023-08-11 0 0 0 50
2023-08-12 0 0 0 42
2023-08-13 0 0 0 43
2023-08-14 0 0 0 43
2023-08-15 0 0 0 61
2023-08-16 0 0 0 34
2023-08-17 0 0 0 34
2023-08-18 0 0 0 24
2023-08-19 0 0 0 27
2023-08-20 0 0 0 38
2023-08-21 0 0 0 31
2023-08-22 0 0 0 50
2023-08-23 0 0 0 23
2023-08-24 0 0 0 25
2023-08-25 0 0 0 15
2023-08-26 0 0 0 22
2023-08-27 0 0 0 32
2023-08-28 0 0 0 38
2023-08-29 0 0 0 39
2023-08-30 0 0 0 68
2023-08-31 0 0 0 25
Juliol 2023 0 0 0 68
2023-07-01 0 0 0 45
2023-07-02 0 0 0 42
2023-07-03 0 0 0 24
2023-07-04 0 0 0 16
2023-07-05 0 0 0 29
2023-07-06 0 0 0 52
2023-07-07 0 0 0 53
2023-07-08 0 0 0 68
2023-07-09 0 0 0 57
2023-07-10 0 0 0 44
2023-07-11 0 0 0 25
2023-07-12 0 0 0 19
2023-07-13 0 0 0 20
2023-07-14 0 0 0 41
2023-07-15 0 0 0 37
2023-07-16 0 0 0 34
2023-07-17 0 0 0 21
2023-07-18 0 0 0 23
2023-07-19 0 0 0 24
2023-07-20 0 0 0 24
2023-07-21 0 0 0 22
2023-07-22 0 0 0 24
2023-07-23 0 0 0 45
2023-07-24 0 0 0 52
2023-07-25 0 0 0 32
2023-07-26 0 0 0 45
2023-07-27 0 0 0 30
2023-07-28 0 0 0 40
2023-07-29 0 0 0 52
2023-07-30 0 0 0 61
2023-07-31 0 0 0 67
Juny 2023 0 0 0 117
2023-06-01 0 0 0 33
2023-06-02 0 0 0 24
2023-06-03 0 0 0 30
2023-06-04 0 0 0 22
2023-06-05 0 0 0 34
2023-06-06 0 0 0 31
2023-06-07 0 0 0 23
2023-06-08 0 0 0 23
2023-06-09 0 0 0 27
2023-06-10 0 0 0 29
2023-06-11 0 0 0 27
2023-06-12 0 0 0 23
2023-06-13 0 0 0 30
2023-06-14 0 0 0 41
2023-06-15 0 0 0 117
2023-06-16 0 0 0 98
2023-06-17 0 0 0 38
2023-06-18 0 0 0 35
2023-06-19 0 0 0 21
2023-06-20 0 0 0 28
2023-06-21 0 0 0 37
2023-06-22 0 0 0 37
2023-06-23 0 0 0 14
2023-06-24 0 0 0 16
2023-06-25 0 0 0 31
2023-06-26 0 0 0 24
2023-06-27 0 0 0 34
2023-06-28 0 0 0 25
2023-06-29 0 0 0 39
2023-06-30 0 0 0 47
Maig 2023 0 0 0 50
2023-05-01 0 0 0 14
2023-05-02 0 0 0 5
2023-05-03 0 0 0 12
2023-05-04 0 0 0 13
2023-05-05 0 0 0 49
2023-05-06 0 0 0 18
2023-05-07 0 0 0 20
2023-05-08 0 0 0 22
2023-05-09 0 0 0 36
2023-05-10 0 0 0 38
2023-05-11 0 0 0 43
2023-05-12 0 0 0 23
2023-05-13 0 0 0 22
2023-05-14 0 0 0 16
2023-05-15 0 0 0 50
2023-05-16 0 0 0 31
2023-05-17 0 0 0 24
2023-05-18 0 0 0 18
2023-05-19 0 0 0 24
2023-05-20 0 0 0 28
2023-05-21 0 0 0 11
2023-05-22 0 0 0 24
2023-05-23 0 0 0 22
2023-05-24 0 0 0 26
2023-05-25 0 0 0 37
2023-05-26 0 0 0 39
2023-05-27 0 0 0 19
2023-05-28 0 0 0 44
2023-05-29 0 0 0 26
2023-05-30 0 0 0 24
2023-05-31 0 0 0 24
Abril 2023 0 0 0 57
Març 2023 0 0 0 62
Febrer 2023 0 0 0 53
Gener 2023 1 1 0 83
2023-01-01 0 0 0 24
2023-01-02 0 0 0 28
2023-01-03 0 0 0 40
2023-01-04 0 0 0 39
2023-01-05 0 0 0 43
2023-01-06 0 0 0 49
2023-01-07 0 0 0 45
2023-01-08 0 0 0 83
2023-01-09 0 0 0 44
2023-01-10 0 0 0 39
2023-01-11 0 0 0 34
2023-01-12 0 0 0 35
2023-01-13 0 0 0 36
2023-01-14 0 0 0 29
2023-01-15 0 0 0 33
2023-01-16 0 0 0 31
2023-01-17 0 0 0 21
2023-01-18 0 0 0 22
2023-01-19 0 0 0 25
2023-01-20 0 0 0 25
2023-01-21 0 0 0 18
2023-01-22 0 0 0 26
2023-01-23 0 0 0 24
2023-01-24 0 0 0 32
2023-01-25 0 0 0 36
2023-01-26 0 0 0 38
2023-01-27 1 1 0 34
2023-01-28 0 0 0 34
2023-01-29 0 0 0 62
2023-01-30 0 0 0 37
2023-01-31 0 0 0 39
* 2022 2 3 0 139
Desembre 2022 0 1 0 80
Novembre 2022 1 1 0 60
Octubre 2022 0 0 0 87
2022-10-01 0 0 0 11
2022-10-02 0 0 0 9
2022-10-03 0 0 0 14
2022-10-04 0 0 0 31
2022-10-05 0 0 0 42
2022-10-06 0 0 0 46
2022-10-07 0 0 0 17
2022-10-08 0 0 0 25
2022-10-09 0 0 0 38
2022-10-10 0 0 0 42
2022-10-11 0 0 0 87
2022-10-12 0 0 0 41
2022-10-13 0 0 0 48
2022-10-14 0 0 0 29
2022-10-15 0 0 0 39
2022-10-16 0 0 0 47
2022-10-17 0 0 0 42
2022-10-18 0 0 0 47
2022-10-19 0 0 0 26
2022-10-20 0 0 0 32
2022-10-21 0 0 0 41
2022-10-22 0 0 0 26
2022-10-23 0 0 0 26
2022-10-24 0 0 0 51
2022-10-25 0 0 0 65
2022-10-26 0 0 0 39
2022-10-27 0 0 0 67
2022-10-28 0 0 0 56
2022-10-29 0 0 0 58
2022-10-30 0 0 0 83
2022-10-31 0 0 0 56
Septembre 2022 1 1 0 139
2022-09-01 0 0 0 9
2022-09-02 0 0 0 11
2022-09-03 0 0 0 10
2022-09-04 0 0 0 8
2022-09-05 0 0 0 14
2022-09-06 0 0 0 59
2022-09-07 0 0 0 44
2022-09-08 0 0 0 43
2022-09-09 0 0 0 49
2022-09-10 0 0 0 53
2022-09-11 0 0 0 51
2022-09-12 0 0 0 57
2022-09-13 0 0 0 51
2022-09-14 0 0 0 42
2022-09-15 0 0 0 44
2022-09-16 0 0 0 43
2022-09-17 0 0 0 41
2022-09-18 0 0 0 70
2022-09-19 0 0 0 9
2022-09-20 0 0 0 37
2022-09-21 0 0 0 98
2022-09-22 0 0 0 139
2022-09-23 0 0 0 86
2022-09-24 1 1 0 59
2022-09-25 0 0 0 33
2022-09-26 0 0 0 21
2022-09-27 0 0 0 16
2022-09-28 0 0 0 12
2022-09-29 0 0 0 12
2022-09-30 0 0 0 17
Agost 2022 0 0 0 15
2022-08-01 0 0 0 12
2022-08-02 0 0 0 8
2022-08-03 0 0 0 12
2022-08-04 0 0 0 7
2022-08-05 0 0 0 7
2022-08-06 0 0 0 9
2022-08-07 0 0 0 6
2022-08-08 0 0 0 7
2022-08-09 0 0 0 9
2022-08-10 0 0 0 10
2022-08-11 0 0 0 9
2022-08-12 0 0 0 9
2022-08-13 0 0 0 7
2022-08-14 0 0 0 9
2022-08-15 0 0 0 7
2022-08-16 0 0 0 10
2022-08-17 0 0 0 9
2022-08-18 0 0 0 10
2022-08-19 0 0 0 10
2022-08-20 0 0 0 10
2022-08-21 0 0 0 9
2022-08-22 0 0 0 9
2022-08-23 0 0 0 10
2022-08-24 0 0 0 8
2022-08-25 0 0 0 10
2022-08-26 0 0 0 10
2022-08-27 0 0 0 10
2022-08-28 0 0 0 10
2022-08-29 0 0 0 10
2022-08-30 0 0 0 9
2022-08-31 0 0 0 15
Juliol 2022 0 0 0 17
2022-07-01 0 0 0 12
2022-07-02 0 0 0 11
2022-07-03 0 0 0 11
2022-07-04 0 0 0 13
2022-07-05 0 0 0 11
2022-07-06 0 0 0 13
2022-07-07 0 0 0 12
2022-07-08 0 0 0 10
2022-07-09 0 0 0 14
2022-07-10 0 0 0 12
2022-07-11 0 0 0 11
2022-07-12 0 0 0 11
2022-07-13 0 0 0 11
2022-07-14 0 0 0 16
2022-07-15 0 0 0 13
2022-07-16 0 0 0 12
2022-07-17 0 0 0 13
2022-07-18 0 0 0 11
2022-07-19 0 0 0 13
2022-07-20 0 0 0 11
2022-07-21 0 0 0 13
2022-07-22 0 0 0 17
2022-07-23 0 0 0 13
2022-07-24 0 0 0 12
2022-07-25 0 0 0 11
2022-07-26 0 0 0 11
2022-07-27 0 0 0 14
2022-07-28 0 0 0 12
2022-07-29 0 0 0 10
2022-07-30 0 0 0 13
2022-07-31 0 0 0 12
Juny 2022 0 0 0 16
Maig 2022 0 0 0 30
Abril 2022 0 0 0 51
Març 2022 0 0 0 24
Febrer 2022 0 0 0 18
2022-02-01 0 0 0 17
2022-02-02 0 0 0 12
2022-02-03 0 0 0 15
2022-02-04 0 0 0 11
2022-02-05 0 0 0 10
2022-02-06 0 0 0 18
2022-02-07 0 0 0 11
2022-02-08 0 0 0 14
2022-02-09 0 0 0 11
2022-02-10 0 0 0 15
2022-02-11 0 0 0 12
2022-02-12 0 0 0 11
2022-02-13 0 0 0 11
2022-02-14 0 0 0 12
2022-02-15 0 0 0 13
2022-02-16 0 0 0 7
2022-02-17 0 0 0 13
2022-02-18 0 0 0 13
2022-02-19 0 0 0 13
2022-02-20 0 0 0 14
2022-02-21 0 0 0 14
2022-02-22 0 0 0 10
2022-02-23 0 0 0 12
2022-02-24 0 0 0 9
2022-02-25 0 0 0 8
2022-02-26 0 0 0 8
2022-02-27 0 0 0 6
2022-02-28 0 0 0 8
Gener 2022 0 0 0 41
2022-01-01 0 0 0 41
2022-01-02 0 0 0 12
2022-01-03 0 0 0 11
2022-01-04 0 0 0 12
2022-01-05 0 0 0 15
2022-01-06 0 0 0 13
2022-01-07 0 0 0 12
2022-01-08 0 0 0 12
2022-01-09 0 0 0 12
2022-01-10 0 0 0 11
2022-01-11 0 0 0 13
2022-01-12 0 0 0 13
2022-01-13 0 0 0 14
2022-01-14 0 0 0 16
2022-01-15 0 0 0 12
2022-01-16 0 0 0 12
2022-01-17 0 0 0 8
2022-01-18 0 0 0 11
2022-01-19 0 0 0 11
2022-01-20 0 0 0 12
2022-01-21 0 0 0 11
2022-01-22 0 0 0 13
2022-01-23 0 0 0 10
2022-01-24 0 0 0 12
2022-01-25 0 0 0 8
2022-01-26 0 0 0 9
2022-01-27 0 0 0 7
2022-01-28 0 0 0 8
2022-01-29 0 0 0 8
2022-01-30 0 0 0 9
2022-01-31 0 0 0 14
* 2021 4 39 0 56
Desembre 2021 0 0 0 26
2021-12-01 0 0 0 13
2021-12-02 0 0 0 15
2021-12-03 0 0 0 15
2021-12-04 0 0 0 13
2021-12-05 0 0 0 14
2021-12-06 0 0 0 14
2021-12-07 0 0 0 15
2021-12-08 0 0 0 17
2021-12-09 0 0 0 10
2021-12-10 0 0 0 13
2021-12-11 0 0 0 11
2021-12-12 0 0 0 12
2021-12-13 0 0 0 13
2021-12-14 0 0 0 13
2021-12-15 0 0 0 15
2021-12-16 0 0 0 26
2021-12-17 0 0 0 25
2021-12-18 0 0 0 12
2021-12-19 0 0 0 13
2021-12-20 0 0 0 15
2021-12-21 0 0 0 13
2021-12-22 0 0 0 12
2021-12-23 0 0 0 13
2021-12-24 0 0 0 12
2021-12-25 0 0 0 12
2021-12-26 0 0 0 10
2021-12-27 0 0 0 13
2021-12-28 0 0 0 16
2021-12-29 0 0 0 15
2021-12-30 0 0 0 15
2021-12-31 0 0 0 11
Novembre 2021 0 0 0 36
Octubre 2021 0 0 0 34
2021-10-01 0 0 0 15
2021-10-02 0 0 0 15
2021-10-03 0 0 0 22
2021-10-04 0 0 0 12
2021-10-05 0 0 0 17
2021-10-06 0 0 0 13
2021-10-07 0 0 0 13
2021-10-08 0 0 0 15
2021-10-09 0 0 0 21
2021-10-10 0 0 0 14
2021-10-11 0 0 0 34
2021-10-12 0 0 0 10
2021-10-13 0 0 0 10
2021-10-14 0 0 0 19
2021-10-15 0 0 0 27
2021-10-16 0 0 0 19
2021-10-17 0 0 0 13
2021-10-18 0 0 0 12
2021-10-19 0 0 0 16
2021-10-20 0 0 0 11
2021-10-21 0 0 0 10
2021-10-22 0 0 0 8
2021-10-23 0 0 0 7
2021-10-24 0 0 0 10
2021-10-25 0 0 0 13
2021-10-26 0 0 0 18
2021-10-27 0 0 0 12
2021-10-28 0 0 0 12
2021-10-29 0 0 0 14
2021-10-30 0 0 0 13
2021-10-31 0 0 0 18
Septembre 2021 0 0 0 45
Agost 2021 0 0 0 45
Juliol 2021 0 0 0 56
Juny 2021 0 0 0 49
2021-06-01 0 0 0 28
2021-06-02 0 0 0 18
2021-06-03 0 0 0 49
2021-06-04 0 0 0 19
2021-06-05 0 0 0 19
2021-06-06 0 0 0 23
2021-06-07 0 0 0 21
2021-06-08 0 0 0 25
2021-06-09 0 0 0 25
2021-06-10 0 0 0 26
2021-06-11 0 0 0 25
2021-06-12 0 0 0 24
2021-06-13 0 0 0 24
2021-06-14 0 0 0 29
2021-06-15 0 0 0 23
2021-06-16 0 0 0 26
2021-06-17 0 0 0 21
2021-06-18 0 0 0 21
2021-06-19 0 0 0 19
2021-06-20 0 0 0 19
2021-06-21 0 0 0 18
2021-06-22 0 0 0 18
2021-06-23 0 0 0 18
2021-06-24 0 0 0 19
2021-06-25 0 0 0 21
2021-06-26 0 0 0 23
2021-06-27 0 0 0 26
2021-06-28 0 0 0 32
2021-06-29 0 0 0 23
2021-06-30 0 0 0 41
Maig 2021 0 0 0 49
Abril 2021 0 0 0 42
Març 2021 0 7 0 26
Febrer 2021 1 23 0 20
Gener 2021 3 9 0 20
2021-01-01 1 1 0 15
2021-01-02 0 0 0 19
2021-01-03 0 0 0 15
2021-01-04 0 0 0 14
2021-01-05 1 1 0 15
2021-01-06 0 0 0 15
2021-01-07 0 0 0 12
2021-01-08 0 0 0 13
2021-01-09 0 0 0 17
2021-01-10 0 0 0 20
2021-01-11 0 0 0 13
2021-01-12 0 0 0 12
2021-01-13 0 0 0 19
2021-01-14 0 0 0 13
2021-01-15 0 0 0 13
2021-01-16 0 0 0 15
2021-01-17 0 0 0 14
2021-01-18 0 0 0 13
2021-01-19 0 0 0 13
2021-01-20 0 0 0 13
2021-01-21 0 0 0 12
2021-01-22 0 0 0 15
2021-01-23 0 0 0 15
2021-01-24 0 0 0 13
2021-01-25 0 0 0 12
2021-01-26 0 0 0 16
2021-01-27 0 0 0 13
2021-01-28 0 0 0 17
2021-01-29 0 0 0 15
2021-01-30 1 1 0 11
2021-01-31 0 6 0 13
* 2020 5 79 0 283
Desembre 2020 0 0 0 25
Novembre 2020 0 0 0 30
2020-11-01 0 0 0 23
2020-11-02 0 0 0 25
2020-11-03 0 0 0 23
2020-11-04 0 0 0 22
2020-11-05 0 0 0 23
2020-11-06 0 0 0 22
2020-11-07 0 0 0 22
2020-11-08 0 0 0 24
2020-11-09 0 0 0 28
2020-11-10 0 0 0 30
2020-11-11 0 0 0 21
2020-11-12 0 0 0 23
2020-11-13 0 0 0 22
2020-11-14 0 0 0 16
2020-11-15 0 0 0 17
2020-11-16 0 0 0 20
2020-11-17 0 0 0 20
2020-11-18 0 0 0 20
2020-11-19 0 0 0 22
2020-11-20 0 0 0 23
2020-11-21 0 0 0 21
2020-11-22 0 0 0 16
2020-11-23 0 0 0 14
2020-11-24 0 0 0 11
2020-11-25 0 0 0 16
2020-11-26 0 0 0 18
2020-11-27 0 0 0 16
2020-11-28 0 0 0 19
2020-11-29 0 0 0 17
2020-11-30 0 0 0 19
Octubre 2020 0 0 0 52
Septembre 2020 0 0 0 28
2020-09-01 0 0 0 18
2020-09-02 0 0 0 18
2020-09-03 0 0 0 19
2020-09-04 0 0 0 22
2020-09-05 0 0 0 19
2020-09-06 0 0 0 25
2020-09-07 0 0 0 25
2020-09-08 0 0 0 21
2020-09-09 0 0 0 21
2020-09-10 0 0 0 27
2020-09-11 0 0 0 20
2020-09-12 0 0 0 21
2020-09-13 0 0 0 21
2020-09-14 0 0 0 17
2020-09-15 0 0 0 28
2020-09-16 0 0 0 19
2020-09-17 0 0 0 20
2020-09-18 0 0 0 18
2020-09-19 0 0 0 17
2020-09-20 0 0 0 22
2020-09-21 0 0 0 21
2020-09-22 0 0 0 19
2020-09-23 0 0 0 20
2020-09-24 0 0 0 15
2020-09-25 0 0 0 17
2020-09-26 0 0 0 18
2020-09-27 0 0 0 21
2020-09-28 0 0 0 24
2020-09-29 0 0 0 24
2020-09-30 0 0 0 19
Agost 2020 0 5 0 33
2020-08-01 0 1 0 26
2020-08-02 0 2 0 24
2020-08-03 0 0 0 30
2020-08-04 0 1 0 28
2020-08-05 0 0 0 27
2020-08-06 0 0 0 26
2020-08-07 0 0 0 30
2020-08-08 0 0 0 30
2020-08-09 0 0 0 33
2020-08-10 0 0 0 22
2020-08-11 0 0 0 23
2020-08-12 0 0 0 25
2020-08-13 0 0 0 22
2020-08-14 0 0 0 26
2020-08-15 0 0 0 29
2020-08-16 0 0 0 26
2020-08-17 0 0 0 23
2020-08-18 0 0 0 23
2020-08-19 0 0 0 23
2020-08-20 0 0 0 29
2020-08-21 0 0 0 25
2020-08-22 0 0 0 24
2020-08-23 0 0 0 23
2020-08-24 0 0 0 25
2020-08-25 0 0 0 24
2020-08-26 0 1 0 21
2020-08-27 0 0 0 25
2020-08-28 0 0 0 21
2020-08-29 0 0 0 18
2020-08-30 0 0 0 18
2020-08-31 0 0 0 16
Juliol 2020 2 5 0 31
Juny 2020 1 8 0 45
2020-06-01 1 2 0 21
2020-06-02 0 0 0 37
2020-06-03 0 0 0 18
2020-06-04 0 0 0 17
2020-06-05 0 1 0 15
2020-06-06 0 1 0 41
2020-06-07 0 1 0 17
2020-06-08 0 1 0 20
2020-06-09 0 0 0 23
2020-06-10 0 1 0 20
2020-06-11 0 0 0 19
2020-06-12 0 0 0 19
2020-06-13 0 0 0 18
2020-06-14 0 0 0 20
2020-06-15 0 0 0 39
2020-06-16 0 0 0 28
2020-06-17 0 0 0 25
2020-06-18 0 0 0 23
2020-06-19 0 0 0 19
2020-06-20 0 0 0 10
2020-06-21 0 0 0 45
2020-06-22 0 0 0 45
2020-06-23 0 0 0 15
2020-06-24 0 0 0 12
2020-06-25 0 0 0 14
2020-06-26 0 0 0 13
2020-06-27 0 0 0 12
2020-06-28 0 1 0 19
2020-06-29 0 0 0 19
2020-06-30 0 0 0 20
Maig 2020 1 9 0 29
Abril 2020 0 2 0 21
Març 2020 1 11 0 34
2020-03-01 0 0 0 12
2020-03-02 0 0 0 11
2020-03-03 0 0 0 34
2020-03-04 0 0 0 27
2020-03-05 0 0 0 18
2020-03-06 0 0 0 12
2020-03-07 0 0 0 12
2020-03-08 0 0 0 12
2020-03-09 0 0 0 11
2020-03-10 0 0 0 12
2020-03-11 0 0 0 10
2020-03-12 0 0 0 11
2020-03-13 0 0 0 12
2020-03-14 0 0 0 19
2020-03-15 0 0 0 17
2020-03-16 0 0 0 11
2020-03-17 0 0 0 15
2020-03-18 0 1 0 14
2020-03-19 1 2 0 11
2020-03-20 0 3 0 11
2020-03-21 0 2 0 12
2020-03-22 0 0 0 13
2020-03-23 0 2 0 14
2020-03-24 0 0 0 17
2020-03-25 0 1 0 17
2020-03-26 0 0 0 16
2020-03-27 0 0 0 19
2020-03-28 0 0 0 17
2020-03-29 0 0 0 21
2020-03-30 0 0 0 16
2020-03-31 0 0 0 15
Febrer 2020 0 4 0 119
Gener 2020 0 35 0 283
* 2019 11 300 6973 316
Desembre 2019 0 29 0 218
Novembre 2019 1 30 909 316
2019-11-01 0 0 39 11
2019-11-02 0 0 48 14
2019-11-03 0 0 42 13
2019-11-04 0 0 53 49
2019-11-05 0 0 76 17
2019-11-06 0 0 80 197
2019-11-07 0 0 71 20
2019-11-08 0 0 66 24
2019-11-09 0 0 61 23
2019-11-10 0 0 130 44
2019-11-11 0 1 88 41
2019-11-12 0 1 102 31
2019-11-13 0 0 38 23
2019-11-15 0 1 15 289
2019-11-16 0 8 0 102
2019-11-17 0 3 0 19
2019-11-18 0 1 0 41
2019-11-19 0 0 0 45
2019-11-20 0 1 0 22
2019-11-21 0 0 0 316
2019-11-22 0 3 0 16
2019-11-23 0 2 0 12
2019-11-24 0 4 0 15
2019-11-25 0 0 0 13
2019-11-26 0 1 0 16
2019-11-27 0 1 0 12
2019-11-28 0 1 0 20
2019-11-29 0 1 0 15
2019-11-30 1 1 0 196
Octubre 2019 0 38 1402 35
2019-10-01 0 0 53 14
2019-10-02 0 0 46 13
2019-10-03 0 0 40 13
2019-10-04 0 0 45 13
2019-10-05 0 0 31 12
2019-10-06 0 0 28 15
2019-10-07 0 0 35 14
2019-10-08 0 0 36 22
2019-10-09 0 2 43 13
2019-10-10 0 0 52 20
2019-10-11 0 0 40 14
2019-10-12 0 0 41 27
2019-10-13 0 0 36 19
2019-10-14 0 0 45 15
2019-10-15 0 2 48 13
2019-10-16 0 0 51 35
2019-10-17 0 4 63 16
2019-10-18 0 0 48 17
2019-10-19 0 2 52 14
2019-10-20 0 2 40 22
2019-10-21 0 12 52 21
2019-10-22 0 9 50 28
2019-10-23 0 5 32 21
2019-10-24 0 0 38 16
2019-10-25 0 0 36 15
2019-10-26 0 0 33 13
2019-10-27 0 0 40 19
2019-10-28 0 0 79 22
2019-10-29 0 0 61 21
2019-10-30 0 0 73 16
2019-10-31 0 0 35 13
Septembre 2019 0 55 1800 67
Agost 2019 4 62 2318 53
2019-08-01 0 0 70 24
2019-08-02 0 0 72 22
2019-08-03 0 0 61 22
2019-08-04 0 0 72 28
2019-08-05 0 0 58 20
2019-08-06 0 0 73 24
2019-08-07 0 0 76 21
2019-08-08 0 0 84 27
2019-08-09 0 0 82 20
2019-08-10 0 0 59 17
2019-08-11 0 0 86 14
2019-08-12 1 1 80 15
2019-08-13 0 1 63 28
2019-08-14 1 2 55 53
2019-08-15 0 0 67 17
2019-08-16 0 0 65 36
2019-08-17 0 0 68 34
2019-08-18 0 0 80 27
2019-08-19 0 0 81 12
2019-08-20 0 0 79 27
2019-08-21 0 1 69 16
2019-08-22 0 1 74 17
2019-08-23 0 1 88 14
2019-08-24 0 3 84 17
2019-08-25 0 1 84 20
2019-08-26 1 11 84 20
2019-08-27 0 22 79 32
2019-08-28 0 4 89 21
2019-08-29 0 1 73 23
2019-08-30 0 3 94 34
2019-08-31 1 10 69 25
Juliol 2019 1 8 524 36
2019-07-01 0 0 0 31
2019-07-02 0 0 0 13
2019-07-03 0 0 0 36
2019-07-04 0 0 0 12
2019-07-05 0 0 0 14
2019-07-06 0 0 0 35
2019-07-07 1 1 0 27
2019-07-08 0 1 0 29
2019-07-09 0 0 0 12
2019-07-10 0 0 0 26
2019-07-11 0 0 0 29
2019-07-12 0 0 0 24
2019-07-13 0 1 0 30
2019-07-14 0 2 0 27
2019-07-15 0 0 0 24
2019-07-16 0 0 0 20
2019-07-17 0 0 0 19
2019-07-18 0 0 1 24
2019-07-19 0 0 0 14
2019-07-20 0 0 0 23
2019-07-21 0 0 0 15
2019-07-22 0 0 0 17
2019-07-23 0 0 0 18
2019-07-24 0 0 0 26
2019-07-25 0 0 47 21
2019-07-26 0 2 80 16
2019-07-27 0 1 79 23
2019-07-28 0 0 94 19
2019-07-29 0 0 78 27
2019-07-30 0 0 75 17
2019-07-31 0 0 70 21
Juny 2019 1 4 3 37
Maig 2019 1 4 5 44
Abril 2019 0 7 2 46
Març 2019 1 11 6 131
2019-03-01 0 0 1 18
2019-03-02 0 0 0 20
2019-03-03 1 1 1 25
2019-03-04 0 0 0 36
2019-03-05 0 0 1 27
2019-03-06 0 1 1 18
2019-03-07 0 2 0 27
2019-03-08 0 2 0 19
2019-03-09 0 0 0 23
2019-03-10 0 0 0 12
2019-03-11 0 0 0 39
2019-03-12 0 0 0 13
2019-03-13 0 0 0 29
2019-03-14 0 0 0 23
2019-03-15 0 0 0 14
2019-03-16 0 0 0 19
2019-03-17 0 0 0 18
2019-03-18 0 0 1 57
2019-03-19 0 3 0 22
2019-03-20 0 1 0 15
2019-03-21 0 0 0 35
2019-03-22 0 0 0 15
2019-03-23 0 0 1 24
2019-03-24 0 0 0 13
2019-03-25 0 0 0 27
2019-03-26 0 0 0 131
2019-03-27 0 0 0 108
